易记网址:28nc.com

最新:115034289

咪牌
下期: 00 00
3 8 1 12
    期数 时间 结果
    115034289 06-18 22:25:00 3+8+1=12
    115034288 06-18 22:20:00 0+6+0=06
    115034287 06-18 22:15:00 4+7+2=13
    115034286 06-18 22:10:00 7+8+9=24
    115034285 06-18 22:05:00 2+4+7=13
    115034284 06-18 22:00:00 2+2+8=12
    115034283 06-18 21:55:00 5+3+1=09
    115034282 06-18 21:50:00 3+3+2=08
    115034281 06-18 21:45:00 7+3+5=15
    115034280 06-18 21:40:00 6+1+8=15
    115034279 06-18 21:35:00 5+6+2=13
    115034278 06-18 21:30:00 6+0+2=08
    115034277 06-18 21:25:00 4+0+7=11
    115034276 06-18 21:20:00 4+0+3=07
    115034275 06-18 21:15:00 7+1+3=11
    115034274 06-18 21:10:00 9+8+3=20
    115034273 06-18 21:05:00 2+0+3=05
    115034272 06-18 21:00:00 4+6+0=10
    115034271 06-18 20:55:00 4+8+5=17
    115034270 06-18 20:50:00 1+7+9=17
    115034269 06-18 20:45:00 2+7+5=14
    115034268 06-18 20:40:00 0+0+1=01
    115034267 06-18 20:35:00 5+0+8=13
    115034266 06-18 20:30:00 2+2+8=12
    115034265 06-18 20:25:00 1+7+5=13
    115034264 06-18 20:20:00 9+9+8=26
    115034263 06-18 20:15:00 2+2+2=06
    115034262 06-18 20:10:00 1+3+4=08
    115034261 06-18 20:05:00 7+7+5=19
    115034260 06-18 20:00:00 8+4+0=12
    115034259 06-18 19:55:00 8+6+4=18
    115034258 06-18 19:50:00 4+0+1=05
    115034257 06-18 19:45:00 1+0+5=06
    115034256 06-18 19:40:00 8+5+1=14
    115034255 06-18 19:35:00 5+1+1=07
    115034254 06-18 19:30:00 2+8+9=19
    115034253 06-18 19:25:00 4+6+5=15
    115034252 06-18 19:20:00 8+5+0=13
    115034251 06-18 19:15:00 5+6+0=11
    115034250 06-18 19:10:00 3+7+8=18
    115034249 06-18 19:05:00 0+1+1=02
    115034248 06-18 19:00:00 3+0+3=06
    115034247 06-18 18:55:00 2+4+9=15
    115034246 06-18 18:50:00 4+3+1=08
    115034245 06-18 18:45:00 7+8+1=16
    115034244 06-18 18:40:00 6+6+9=21
    115034243 06-18 18:35:00 7+2+3=12
    115034242 06-18 18:30:00 9+3+0=12
    115034241 06-18 18:25:00 6+2+1=09
    115034240 06-18 18:20:00 9+8+5=22
    115034239 06-18 18:15:00 9+7+3=19
    115034238 06-18 18:10:00 2+1+6=09
    115034237 06-18 18:05:00 5+8+4=17
    115034236 06-18 18:00:00 2+5+0=07
    115034235 06-18 17:55:00 3+4+1=08
    115034234 06-18 17:50:00 3+8+5=16
    115034233 06-18 17:45:00 7+2+7=16
    115034232 06-18 17:40:00 9+4+9=22
    115034231 06-18 17:35:00 4+5+4=13
    115034230 06-18 17:30:00 6+2+5=13
    115034229 06-18 17:25:00 6+2+8=16
    115034228 06-18 17:20:00 9+2+2=13
    115034227 06-18 17:15:00 9+8+3=20
    115034226 06-18 17:10:00 6+7+8=21
    115034225 06-18 17:05:00 2+5+9=16
    115034224 06-18 17:00:00 6+7+5=18
    115034223 06-18 16:55:00 6+7+2=15
    115034222 06-18 16:50:00 4+2+1=07
    115034221 06-18 16:45:00 3+2+9=14
    115034220 06-18 16:40:00 4+0+0=04
    115034219 06-18 16:35:00 4+4+2=10
    115034218 06-18 16:30:00 0+0+1=01
    115034217 06-18 16:25:00 3+6+4=13
    115034216 06-18 16:20:00 1+7+8=16
    115034215 06-18 16:15:00 9+4+2=15
    115034214 06-18 16:10:00 4+2+4=10
    115034213 06-18 16:05:00 4+8+1=13
    115034212 06-18 16:00:00 5+2+8=15
    115034211 06-18 15:55:00 8+5+5=18
    115034210 06-18 15:50:00 7+9+0=16
    115034209 06-18 15:45:00 1+9+8=18
    115034208 06-18 15:40:00 4+0+5=09
    115034207 06-18 15:35:00 2+3+5=10
    115034206 06-18 15:30:00 0+3+9=12
    115034205 06-18 15:25:00 1+8+2=11
    115034204 06-18 15:20:00 3+9+0=12
    115034203 06-18 15:15:00 0+5+7=12
    115034202 06-18 15:10:00 1+7+9=17
    115034201 06-18 15:05:00 3+1+3=07
    115034200 06-18 15:00:00 1+9+0=10
    115034199 06-18 14:55:00 2+8+1=11
    115034198 06-18 14:50:00 5+9+4=18
    115034197 06-18 14:45:00 5+0+9=14
    115034196 06-18 14:40:00 3+3+9=15
    115034195 06-18 14:35:00 9+0+3=12
    115034194 06-18 14:30:00 7+3+6=16
    115034193 06-18 14:25:00 3+8+3=14
    115034192 06-18 14:20:00 7+3+7=17
    115034191 06-18 14:15:00 1+3+9=13
    115034190 06-18 14:10:00 8+0+6=14

    Copyright © 2026 加拿大提前pc2.8在线预测-加拿大预测|历史走势|预测|官方预测数据查询! All rights reserved.

    期数 小单 小双 大单 大双
    115034289 12
    小双
    115034288 06
    小双
    115034287 13
    小单
    115034286 24
    大双
    115034285 13
    小单
    115034284 12
    小双
    115034283 09
    小单
    115034282 08
    小双
    115034281 15
    大单
    115034280 15
    大单
    115034279 13
    小单
    115034278 08
    小双
    115034277 11
    小单
    115034276 07
    小单
    115034275 11
    小单
    115034274 20
    大双
    115034273 05
    小单
    115034272 10
    小双
    115034271 17
    大单
    115034270 17
    大单
    115034269 14
    大双
    115034268 01
    小单
    115034267 13
    小单
    115034266 12
    小双
    115034265 13
    小单
    115034264 26
    大双
    115034263 06
    小双
    115034262 08
    小双
    115034261 19
    大单
    115034260 12
    小双
    115034259 18
    大双
    115034258 05
    小单
    115034257 06
    小双
    115034256 14
    大双
    115034255 07
    小单
    115034254 19
    大单
    115034253 15
    大单
    115034252 13
    小单
    115034251 11
    小单
    115034250 18
    大双
    115034249 02
    小双
    115034248 06
    小双
    115034247 15
    大单
    115034246 08
    小双
    115034245 16
    大双
    115034244 21
    大单
    115034243 12
    小双
    115034242 12
    小双
    115034241 09
    小单
    115034240 22
    大双
    115034239 19
    大单
    115034238 09
    小单
    115034237 17
    大单
    115034236 07
    小单
    115034235 08
    小双
    115034234 16
    大双
    115034233 16
    大双
    115034232 22
    大双
    115034231 13
    小单
    115034230 13
    小单
    115034229 16
    大双
    115034228 13
    小单
    115034227 20
    大双
    115034226 21
    大单
    115034225 16
    大双
    115034224 18
    大双
    115034223 15
    大单
    115034222 07
    小单
    115034221 14
    大双
    115034220 04
    小双
    115034219 10
    小双
    115034218 01
    小单
    115034217 13
    小单
    115034216 16
    大双
    115034215 15
    大单
    115034214 10
    小双
    115034213 13
    小单
    115034212 15
    大单
    115034211 18
    大双
    115034210 16
    大双
    115034209 18
    大双
    115034208 09
    小单
    115034207 10
    小双
    115034206 12
    小双
    115034205 11
    小单
    115034204 12
    小双
    115034203 12
    小双
    115034202 17
    大单
    115034201 07
    小单
    115034200 10
    小双
    115034199 11
    小单
    115034198 18
    大双
    115034197 14
    大双
    115034196 15
    大单
    115034195 12
    小双
    115034194 16
    大双
    115034193 14
    大双
    115034192 17
    大单
    115034191 13
    小单
    115034190 14
    大双

    Copyright © 2026 加拿大提前pc2.8在线预测-加拿大预测|历史走势|预测|官方预测数据查询! All rights reserved.

类型 未开期数 类型 未开期数
未开 ( 2 ) 期 未开 ( 0 ) 期
未开 ( 3 ) 期 未开 ( 0 ) 期
大单 未开 ( 8 ) 期 大双 未开 ( 3 ) 期
小单 未开 ( 2 ) 期 小双 未开 ( 0 ) 期
极大 未开 ( 3 ) 期 极小 未开 ( 16 ) 期
13 未开 ( 2 ) 期 14 未开 ( 20 ) 期
12 未开 ( 0 ) 期 15 未开 ( 8 ) 期
11 未开 ( 12 ) 期 16 未开 ( 44 ) 期
10 未开 ( 17 ) 期 17 未开 ( 18 ) 期
9 未开 ( 6 ) 期 18 未开 ( 30 ) 期
8 未开 ( 28 ) 期 19 未开 ( 28 ) 期
7 未开 ( 13 ) 期 20 未开 ( 15 ) 期
6 未开 ( 1 ) 期 21 未开 ( 45 ) 期
5 未开 ( 16 ) 期 22 未开 ( 49 ) 期
4 未开 ( 69 ) 期 23 未开 ( 159 ) 期
3 未开 ( 227 ) 期 24 未开 ( 3 ) 期
2 未开 ( 187 ) 期 25 未开 ( 187 ) 期
1 未开 ( 21 ) 期 26 未开 ( 25 ) 期
0 未开 ( 246 ) 期 27 未开 ( 1321 ) 期

Copyright © 2026 加拿大提前pc2.8在线预测-加拿大预测|历史走势|预测|官方预测数据查询! All rights reserved.

期号 开奖 预测 结果
34290 --- |
34289 12 |
34288 06 |
34287 13 |
34286 24 |
34285 13 |
34284 12 |
34283 09 |
34282 08 |
34281 15 |
34280 15 |
34279 13 |
34278 08 |
34277 11 |
34276 07 |
34275 11 |
34274 20 |
34273 05 |
34272 10 |
34271 17 |
34270 17 |

Copyright © 2026 加拿大提前pc2.8在线预测-加拿大预测|历史走势|预测|官方预测数据查询! All rights reserved.

加拿大提前pc2.8在线预测,加拿大pc28,加拿大28,加拿大预测,历史走势,预测,官方预测数据查询!
加拿大提前pc2.8在线预测,加拿大pc28,加拿大28,加拿大预测,历史走势,预测,官方预测数据查询!
115034289 开奖结果
加拿大提前pc2.8在线预测,加拿大pc28,加拿大28,加拿大预测,历史走势,预测,官方预测数据查询!
3
+
8
+
1
=
12
加拿大提前pc2.8在线预测,加拿大pc28,加拿大28,加拿大预测,历史走势,预测,官方预测数据查询!
加拿大提前pc2.8在线预测,加拿大pc28,加拿大28,加拿大预测,历史走势,预测,官方预测数据查询!
截止第 115034290 期开奖: 00:00
刷新
加拿大提前pc2.8在线预测,加拿大pc28,加拿大28,加拿大预测,历史走势,预测,官方预测数据查询!